| Tau Wae | EAST16083RA1 | Kaihanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED RED CLEAR 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 904634 pcs | Pepa Raraunga | EAST16083RA1.pdf |
| Waimotu - Tae | 632nm | Waimurere - Mana | 626nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.85V | Tirohia te Angle | 120° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-SMD | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 1080-1545-2 EAST16083RA1-ND S10B009754 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 40mcd | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.40mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Red 626nm LED Indication - Discrete 1.85V 0603 (1608 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 5mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













