| Tau Wae | ELSH-E71B1-0CPNM-CB7B8 | Kaihanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED SHUEN 1W HI POWER BLUE SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53276 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu | 465nm (460nm ~ 470nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.25V |
| Tirohia te Angle | 120° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 10°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.120" L x 0.177" W (3.05mm x 4.50mm) | Raupapa | SHUEN |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1218 (3246 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1080-1248-2 ELSH-E71B1-0GPNM-CB7B8 ELSHE71B10CPNMCB7B8 H110000751 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 15 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.085" (2.15mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 19 lm (17 lm ~ 20 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color SHUEN Blue 465nm (460nm ~ 470nm) 1218 (3246 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 600mA |
| Tae | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








