Exar Corporation
| Tau Wae | XRP7664IDTR-F | Kaihanga | Exar Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88870 pcs | Pepa Raraunga | 1.XRP7664IDTR-F.pdf2.XRP7664IDTR-F.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.925V | Putanga - Whakaputa (Max) | 16V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 18V |
| Topology | Buck | Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 1016-1383-1 1016-1383-5 1016-1383-5-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 340kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.925V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Nama - Whakaputa | 2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








