| Tau Wae | FLUKE-59 MAX+ NA | Kaihanga | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IR THERMOMETER 10:1 D:S NA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 968 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Handheld, Gun | Taerangi Tea | -22 ~ 932°F (-30 ~ 500°C) |
| Te Whakaatu Ataata | C°/F° | Raupapa | - |
| Momo Momo | - | Ētahi Ingoa | 4393789 FLUKE-59 MAX+ NA-ND FLUKE-59MAX+NA |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Momo Input | Infrared | Kei roto | Battery |
| Ngā āhuatanga | Alarm, Backlight, Hold, Laser Sight, Memory, Min/Max/Dif/Ave | Momo Whakaatu | LCD |
| Rahi Pūtau Battery | AA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



