| Tau Wae | FC4SDCBMM24.576-T1 | Kaihanga | Fox Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 416892 pcs | Pepa Raraunga | 1.FC4SDCBMM24.576-T1.pdf2.FC4SDCBMM24.576-T1.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) |
| Raupapa | HC49SDLF | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | HC-49/US |
| Ētahi Ingoa | 631-1407-2 FC4SDCBMM24.576 FOXSDLF/245FR-20/TR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakanui i te kaha | 20pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Te Manawanui Toa | ±30ppm | Te Tautanga Mahinga | ±50ppm |
| Rautanga | 24.576MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 30 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 24.576MHz ±30ppm Crystal 20pF 30 Ohms HC-49/US |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



