Fujitsu Electronics America, Inc.| Tau Wae | MB85R4002ANC-GE1 | Kaihanga | Fujitsu Electronics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FRAM 4M PARALLEL 48TSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8589 pcs | Pepa Raraunga | MB85R4002ANC-GE1.pdf |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 150ns | Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V |
| Hangarau | FRAM (Ferroelectric RAM) | Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TSOP |
| Raupapa | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 48-TFSOP (0.488", 12.40mm Width) | Ētahi Ingoa | 865-1253 865-1253-1 865-1253-1-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Momo Rangi | Non-Volatile |
| Rahi Mahara | 4Mb (256K x 16) | Atanga Waehere | Parallel |
| Hōputu Pūmahara | FRAM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 4Mb (256K x 16) Parallel 150ns 48-TSOP | Wā Uru | 150ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








