| Tau Wae | ESTW006A0B41Z | Kaihanga | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 72W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3304 pcs | Pepa Raraunga | ESTW006A0B41Z.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 2.25kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 36V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 2.28" L x 0.90" W x 0.30" H (57.9mm x 22.8mm x 7.6mm) |
| Raupapa | Barracuda™ | Mana (Watts) | 72W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 8-DIP Module, 1/8 Brick |
| Ētahi Ingoa | 150027602 555-1318 CC150027602 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, UVLO | He pai | 90.5% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 6A 36V - 75V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 6A |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





