| Tau Wae | FR12JR02 | Kaihanga | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP REV 600V 12A DO4 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19624 pcs | Pepa Raraunga | 1.FR12JR02.pdf2.FR12JR02.pdf3.FR12JR02.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Standard, Reverse Polarity | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 12A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | DO-4 | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Bulk | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | - | Ko te poari | DO-203AA, DO-4, Stud |
| Ētahi Ingoa | 1242-1212 FR12JR02GN FR12JR02GN-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | 250ns |
| Momo Tae | Chassis, Stud Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | FR12JR02 | Whakaahua nui | Diode Standard, Reverse Polarity 600V 12A Chassis, Stud Mount DO-4 |
| Te Whirihoranga Diode | 25µA @ 100V | Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP REV 600V 12A DO4 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 800mV @ 12A | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 600V |
| Capacitance @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



