HARTING
| Tau Wae | 15210805601000 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | STRAIGHT FEMALE 6.25MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15063 pcs | Pepa Raraunga | 1.15210805601000.pdf2.15210805601000.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable | Raupapa | har-flex® |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 80 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | 8mm ~ 11mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Teitei Whakanoho | 0.246" (6.25mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | Pato Tere | Push-Pull |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 80 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold | Whakatauranga onamata | - |
| Momo Hoapā | Female Socket | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 2.40µin (0.061µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














