| Tau Wae | 0230.750HXW | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FUSE GLASS 750MA 250VAC AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5909 pcs | Pepa Raraunga | 0230.750HXW.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V | Rahi / Rahi | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) |
| Raupapa | 230 | Wā Whakautu | Slow |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Cartridge, Non-Standard (Axial) |
| Ētahi Ingoa | 0230.750 0230.750H 0230.750M 0230.750MXW 230 .750 230 .750(BULK) 230.750 230.750(BULK) 230.750W F683 H230.750 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te whakarewa I²t | 2.95 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Momo | Cartridge, Glass | DC Resistance | 0.34 Ohms |
| Whakatauranga onamata | 750mA | Tae | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 35A | Whakaaetanga | CSA, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



