| Tau Wae | 0473.375MRT1 | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FUSE BOARD MNT 375MA 125VAC/VDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 7073 pcs | Pepa Raraunga | 0473.375MRT1.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 125V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125V |
| Rahi / Rahi | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Raupapa | PICO® II 473 |
| Wā Whakautu | Slow | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 0473.375 0473.375MRT1- 473-375 473.375 473.375-ND 473.375T1 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te whakarewa I²t | 0.085 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Momo | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| DC Resistance | 1.74 Ohms | Whakatauranga onamata | 375mA |
| Tae | - | Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 50A |
| Whakaaetanga | CSA, UR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




