| Tau Wae | 1.5SMC440CA | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 376V 602V DO214AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75868 pcs | Pepa Raraunga | 1.5SMC440CA.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 376V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 602V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 418V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AB (SMCJ) | Raupapa | 1.5SMC |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | DO-214AB, SMC |
| Ētahi Ingoa | 1.5SMC440CACT F4117CT F4117CT-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 2.5A |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



