| Tau Wae | 1.5SMC51A | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 43.6V 70.1V DO214AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 375523 pcs | Pepa Raraunga | 1.5SMC51A.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 43.6V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 70.1V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 48.5V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AB (SMCJ) |
| Raupapa | 1.5SMC | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-214AB, SMC | Ētahi Ingoa | 1.5SMC51A-ND 1.5SMC51ATR 15SMC51A F5628TR F5628TR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 21.7A | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



