| Tau Wae | 5KP30CA | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 30V 48.4V P600 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67600 pcs | Pepa Raraunga | 5KP30CA.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 30V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 48.4V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 33.3V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | P600 | Raupapa | 5KP |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 5000W (5kW) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | P600, Axial |
| Ētahi Ingoa | 5KP30CACCTR 5KP30CACCTR-ND 5KP30CALFTR 5KP30CAT-2 |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 105.4A |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







