| Tau Wae | P4SMA7.5A | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 6.4V 11.3V DO214AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 683467 pcs | Pepa Raraunga | P4SMA7.5A.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 6.4V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 11.3V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 7.13V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AC (SMA) |
| Raupapa | P4SMA | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-214AC, SMA | Ētahi Ingoa | F6597TR P4SMA7.5A-ND P4SMA7.5ATR P4SMA7.5ATR-ND |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 36.3A | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



