| Tau Wae | P6KE36ARLG | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 30.8V 49.9V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4974 pcs | Pepa Raraunga | 1.P6KE36ARLG.pdf2.P6KE36ARLG.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 30.8V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 49.9V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 34.2V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 600W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | T-18, Axial | Ētahi Ingoa | P6KE36ARLGOS P6KE36ARLGOS-ND P6KE36ARLGOSTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 12A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | - |
| Tau Wae Tuakiri | P6KE | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



