| Tau Wae | P6KE75CA | Kaihanga | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 64.1V 103V DO204AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 715961 pcs | Pepa Raraunga | P6KE75CA.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 64.1V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 103V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 71.3V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-204AC (DO-15) | Raupapa | P6KE |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 600W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AC, DO-15, Axial |
| Ētahi Ingoa | P6KE75CALF-ND P6KE75CALFTR P6KE75CAT |
Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.9A |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




