Harwin
| Tau Wae | M22-6361546 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 15+15 DIL LOW PROFILE SMT SKT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 46069 pcs | Pepa Raraunga | 1.M22-6361546.pdf2.M22-6361546.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | 500VAC | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable | Raupapa | M22 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tube | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 30 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | 3.8mm, 4.8mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Teitei Whakanoho | 0.079" (2.00mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | Pato Tere | Push-Pull |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 30 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Tin | Whakatauranga onamata | 2A |
| Momo Hoapā | Female Socket | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin |
| Momo Hononga | Receptacle, Bottom or Top Entry | Nga tono | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















