Industrial Fiber Optics, Inc.
| Tau Wae | IF 1N1Q-2-0 | Kaihanga | Industrial Fiber Optics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PATCH CORDS HARSH ENV 2M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4550 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | POF | Raupapa | 1N1Q |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Ētahi Ingoa | IF 1N1Q-2-0-ND IF1N1Q-2-0 Q6576387B |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 6.6' (2.0m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | Momo Hanga | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic VersaLink To VersaLink 6.6' (2.0m) |
| Tae - Hononga | Blue, Gray | Tae - Taea | Gray |
| Momo Tae | - | Taara Taea | - |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | VersaLink |
| Hononga Tuatahi | VersaLink |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









