| Tau Wae | IF 637-1-5 | Kaihanga | Industrial Fiber Optics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SERCOS II POF PATCH SMA 1.5M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2187 pcs | Pepa Raraunga | IF 637-1-5.pdf |
| Momo | POF | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Ētahi Ingoa | FB157 IF 637-1-5-ND IF63715 Q5492738E |
Tae Mahi | -55°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te roa - Whānui | 4.9' (1.5m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae (Whakanui) Nga mea | Polyamide |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | Momo Hanga | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic SMA 905 To SMA 905 4.9' (1.5m) |
| Tae - Hononga | Black | Tae - Taea | Black |
| Momo Tae | Buffered Fiber | Taara Taea | 0.09" (2.2mm) |
| Pana Radius | 25mm | Hononga Tuarua | SMA 905 |
| Hononga Tuatahi | SMA 905 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









