| Tau Wae | EVB-EN6347QI | Kaihanga | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL BOARD FOR EN6347QI | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 1222 pcs | Pepa Raraunga | 1.EVB-EN6347QI.pdf2.EVB-EN6347QI.pdf |
| Putanga - Whakaputa | 1V, 1.2V, 1.55V or 2.25V | Momotuhi - Whakauru | 2.5 V ~ 6.6 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | EN6347QI | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | Enpirion® | Topology Whakahaere | Buck |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Ētahi Ingoa | 544-2892 980476 EN6347QI-E EVB-EN6347QI-MPN |
| Tuhipoka | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Rautanga - Whakawhiti | 3MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | EN6347QI Enpirion® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 4A | Poari Poari | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




