| Tau Wae | 2N7002DWH6327XTSA1 | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1778242 pcs | Pepa Raraunga | 2N7002DWH6327XTSA1.pdf |
| Putanga - Whakamātau | 20pF @ 25V | Tuhinga o mua - Breakdown | PG-SOT363-6 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3 Ohm @ 500mA, 10V | Raupapa | OptiMOS™ |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 300mA |
| Mana - Max | 500mW | Ko te poari | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Ētahi Ingoa | 2N7002DW H6327 2N7002DW H6327-ND 2N7002DW H6327TR-ND 2N7002DWH6327 2N7002DWH6327XTSA1TR SP000917596 |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | 2N7002DWH6327XTSA1 | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 0.6nC @ 10V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 2.5V @ 250µA | FET Pānga | 2 N-Channel (Dual) |
| Whakaahua nui | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 300mA 500mW Surface Mount PG-SOT363-6 | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | Logic Level Gate |
| Whakaahuatanga | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363 | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 60V |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






