International Rectifier (Infineon Technologies)
| Tau Wae | AUXHA1051LTR | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INTELLIGENT POWER SW 1CH SOT223 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5645 pcs | Pepa Raraunga | AUXHA1051LTR.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required | Ngaohihi - Tae | 28V (Max) |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-223 |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | 160 mOhm |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-261-4, TO-261AA | Momo putanga | N-Channel |
| Whirihoranga Whakaputa | Low Side | Ētahi Ingoa | IPS1051LPBF IPS1051LPBF-ND SP001513232 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | On/Off | Momo Input | Non-Inverting |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.4A | Tau Wae Tuakiri | IPS1051LPBF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












