| Tau Wae | BAS 3010S-02LRH E6327 | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 30V 1A TSLP-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 982314 pcs | Pepa Raraunga | BAS 3010S-02LRH E6327.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Schottky | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | PG-TSLP-2 | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 15pF @ 5V, 1MHz | Ko te poari | SOD-882 |
| Ētahi Ingoa | BAS 3010S-02LRH E6327-ND BAS3010S02LRHE6327 BAS3010S02LRHE6327XTSA1 SP000472480 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | BAS 3010S-02LRH E6327 |
| Whakaahua nui | Diode Schottky 30V 1A Surface Mount PG-TSLP-2 | Te Whirihoranga Diode | 300µA @ 30V |
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 30V 1A TSLP-2 | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 650mV @ 1A |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 30V | Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




