| Tau Wae | BAS16WE6327HTSA1 | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 80V 250MA SOT323 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4544 pcs | Pepa Raraunga | BAS16WE6327HTSA1.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Standard | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 250mA (DC) |
| Tuhinga o mua - Breakdown | PG-SOT323-3 | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 2pF @ 0V, 1MHz | Ko te poari | SC-70, SOT-323 |
| Ētahi Ingoa | BAS 16W E6327 BAS 16W E6327-ND BAS16WE6327 BAS16WE6327INTR BAS16WE6327INTR-ND SP000010214 |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | 4ns |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | BAS16WE6327HTSA1 | Whakaahua nui | Diode Standard 80V 250mA (DC) Surface Mount PG-SOT323-3 |
| Te Whirihoranga Diode | 1µA @ 75V | Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 80V 250MA SOT323 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1.25V @ 150mA | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 80V |
| Capacitance @ Vr, F | 150°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





