International Rectifier (Infineon Technologies)
| Tau Wae | BB844E6327HTSA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE VAR CAP 18V 50MA SOT-23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1066947 pcs | Pepa Raraunga | BB844E6327HTSA1.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 18V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Raupapa | - | Q @ Vr, F | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | BB 844 E6327 BB 844 E6327-ND BB844E6327HTSA1TR BB844E6327XT SP000013388 |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | 1 Pair Common Cathode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Varactor 1 Pair Common Cathode 18V Surface Mount SOT-23-3 | Kaupapa Ratonga Whakaaetanga | C2/C8 |
| Ratonga Capacitance | 3.8 | Capacitance @ Vr, F | 13pF @ 8V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











