International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | BGSX212MA18E6327XTSA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CMOS SWITCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 241978 pcs | Pepa Raraunga | BGSX212MA18E6327XTSA1.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.5 V ~ 3.4 V | Topology | - |
| Nga Utu Whakatau | 2.5GHz, 3.5GHz | Pūrere Pūrere Whakarato | PG-ATSLP-18 |
| Raupapa | - | Momo RF | LTE |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 18-UFQFN Exposed Pad |
| P1dB | - | Ētahi Ingoa | BGSX212MA18E6327XTSA1-ND BGSX212MA18E6327XTSA1TR SP001408616 |
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakamotu | 39dB |
| Te Hainatanga Whakataunga | 0.9dB | Hapa | 50 Ohm |
| IIP3 | - | Mahinga Rawe | 100MHz ~ 3.8GHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | RF Switch IC LTE 3.8GHz 50 Ohm PG-ATSLP-18 |
| Takahanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





