International Rectifier (Infineon Technologies)
| Tau Wae | BTS5210GXUMA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SWITCH PWR HISIDE 2CH DSO-14 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80263 pcs | Pepa Raraunga | BTS5210GXUMA1.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required | Ngaohihi - Tae | 5.5 V ~ 40 V |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | PG-DSO-14 |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | 110 mOhm |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | N-Channel |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | Ētahi Ingoa | BTS5210G BTS5210G-ND BTS5210GINTR BTS5210GINTR-ND BTS5210GT BTS5210GXT BTS5210GXUMA1TR SP000272327 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | On/Off | Momo Input | Non-Inverting |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.8A | Tau Wae Tuakiri | BTS5210 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










