International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | ICE1CS02FKLA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 91470 pcs | Pepa Raraunga | ICE1CS02FKLA1.pdf |
| Tuhinga o mua | 11 V ~ 25 V | Pūrere Pūrere Whakarato | PG-DIP-16 |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Ētahi Ingoa | ICE1CS02 ICE1CS02-ND SP000444084 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Aratau | Average Current |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga - Whakawhiti | 65kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PFC IC Average Current 65kHz PG-DIP-16 | Anei - Te whakaoho | 1.3mA |
| Tau Wae Tuakiri | ICE1CS02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





