Infineon Technologies
| Tau Wae | IDY10S120XKSA1 | Kaihanga | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO247HC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4880 pcs | Pepa Raraunga | IDY10S120XKSA1.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Silicon Carbide Schottky | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 5A (DC) |
| Tuhinga o mua - Breakdown | PG-TO247HC-3 | Raupapa | thinQ!™ |
| RoHS Tūnga | Tube | Te Whakaora Whakaora (trr) | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 250pF @ 1V, 1MHz | Ko te poari | TO-247-3 Variant |
| Ētahi Ingoa | IDY10S120 IDY10S120-ND SP000797646 |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | 0ns |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | IDY10S120XKSA1 | Whakaahua nui | Diode Silicon Carbide Schottky 1200V (1.2kV) 5A (DC) Through Hole PG-TO247HC-3 |
| Te Whirihoranga Diode | 120µA @ 1200V | Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO247HC |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1.8V @ 10A | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 1200V (1.2kV) |
| Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




