International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | IKD10N60RFATMA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IGBT 600V 20A 150W PG-TO252-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 101545 pcs | Pepa Raraunga | IKD10N60RFATMA1.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 600V | Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 10A |
| Tauira Whakamātautau | 400V, 10A, 26 Ohm, 15V | Td (i / atu) @ 25 ° C | 12ns/168ns |
| Te Whakawhiti Energy | 190µJ (on), 160µJ (off) | Pūrere Pūrere Whakarato | PG-TO252-3 |
| Raupapa | TrenchStop® | Te Whakaora Whakaora (trr) | 72ns |
| Mana - Max | 150W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | Ētahi Ingoa | IKD10N60RF IKD10N60RF-TR IKD10N60RF-TR-ND IKD10N60RFATMA1TR SP000939366 SP000969366 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Standard | Momo IGBT | Trench Field Stop |
| Puta Taui | 64nC | Whakaahuatanga Taipitopito | IGBT Trench Field Stop 600V 20A 150W Surface Mount PG-TO252-3 |
| I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | 30A | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 20A |
| Tau Wae Tuakiri | *KD10N60 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



