International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | IRG4PH40UD2-EP | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IGBT 1200V 41A 160W TO247AD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20774 pcs | Pepa Raraunga | IRG4PH40UD2-EP.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 1200V | Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 3.1V @ 15V, 21A |
| Tauira Whakamātautau | 800V, 21A, 10 Ohm, 15V | Td (i / atu) @ 25 ° C | 22ns/100ns |
| Te Whakawhiti Energy | 1.95mJ (on), 1.71mJ (off) | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-247AD |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 50ns |
| Mana - Max | 160W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | TO-247-3 | Ētahi Ingoa | *IRG4PH40UD2-EP IRG4PH40UD2EP SP001533572 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Standard | Momo IGBT | - |
| Puta Taui | 100nC | Whakaahuatanga Taipitopito | IGBT 1200V 41A 160W Through Hole TO-247AD |
| I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | 82A | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



