International Rectifier (Infineon Technologies)
| Tau Wae | KP234XTMA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ANLG BAROMETRIC SNSR DSOF8-16 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32303 pcs | Pepa Raraunga | KP234XTMA1.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Kāhua Whakamutunga | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Raupapa | - |
| Pato Muri | Absolute | Kāhua Port | No Port |
| Tauranga Tauranga | - | Paa / Case | 8-SMD Module |
| Momo putanga | Analog Voltage | Whakaputa | 1.33 V ~ 4.7 V |
| Ētahi Ingoa | KP234 KP234-ND KP234XTMA1TR SP000700772 |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Te Tatari Mahi | 5.8 PSI ~ 16.68 PSI (40 kPa ~ 115 kPa) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tumau Teitei | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Amplified Output, Temperature Compensated | Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 5.8 PSI ~ 16.68 PSI (40 kPa ~ 115 kPa) Absolute 1.33 V ~ 4.7 V 8-SMD Module |
| Te tika | ±0.652 PSI (±4.5 kPa) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












