International Rectifier (Infineon Technologies)
| Tau Wae | PEF 22508 E V1.1-G | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LIU E1/T1/J1 256LBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6410 pcs | Pepa Raraunga | PEF 22508 E V1.1-G.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.8V, 3.3V | Pūrere Pūrere Whakarato | PG-LBGA-256 |
| Raupapa | OctalLIU™ | Mana (Watts) | 140mW |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 256-LBGA |
| Ētahi Ingoa | PEF 22508 E V1.1-G-ND PEF22508EV1.1-G PEF22508EV1.1T PEF22508EV11GXP SP000029953 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Atanga | E1, J1, T1 | Kei roto | Automatic Protection Switching, Clock Generation, Power-Down, Transmit Line Monitor, Tristate Function |
| Mahinga | Line Interface Unit (LIU) | Whakaahuatanga Taipitopito | Telecom IC Line Interface Unit (LIU) PG-LBGA-256 |
| I teie nei - Te tuku | 370mA | Tau Wae Tuakiri | PEF22508 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














