International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | TLE4998S3XALA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR SENT SM8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30481 pcs | Pepa Raraunga | TLE4998S3XALA1.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Hangarau | Hall Effect |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SM8 | Raupapa | - |
| Waahi Whakaaro | ±50mT, ±100mT, ±200mT | Te whakatau | 16 b |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | SOT-223-8 |
| Momo putanga | SENT | Ētahi Ingoa | SP000412108 TLE4998S3 TLE4998S3-ND TLE4998S3XALA1TB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Selectable Scale, Temperature Compensated |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hall Effect Sensor Single Axis SM8 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 8mA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 5mA | Tuhinga o mua | Programmable |
| Axis | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










