Intersil
| Tau Wae | EL5364ISZ-T7 | Kaihanga | Intersil |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CFA 600MHZ 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30079 pcs | Pepa Raraunga | EL5364ISZ-T7.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.5mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Te utu o te huka | 4200 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | EL5364ISZ-T7-ND EL5364ISZ-T7TR EL5364ISZT7 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 3 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Feedback Amplifier 3 Circuit 16-SOIC | I teie nei - Te tuku | 3.5mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 2µA | Tau Wae Tuakiri | EL5364 |
| Momo Kuputuhi | Current Feedback | -3db Whaiwhata | 600MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















