| Tau Wae | INMP411ACEZ-R7 | Kaihanga | InvenSense |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MIC MEMS ANALOG OMNI -46DB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 93182 pcs | Pepa Raraunga | INMP411ACEZ-R7.pdf |
| Waahi Ngaohiko | 1.5V ~ 3.63V | Momo | MEMS (Silicon) |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.186" L x 0.148" W (4.72mm x 3.76mm) |
| Hanga | Rectangular | Raupapa | INMP411 |
| Whakaaroaro | -46dB ±2dB @ 94dB SPL | Ratonga S / N | 62dB |
| Tauranga Tauranga | Bottom | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Momo putanga | Analog | Ētahi Ingoa | 1428-1021-2 ADMP411ACEZ-RL7 ADMP411ACEZ-RL7TR ADMP411ACEZ-RL7TR-ND INMP411ACEZ-RL7 Q8135508 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 200 Ohms | Teitei (Max) | 0.043" (1.10mm) |
| Mahinga Rawe | 28Hz ~ 20kHz | Whakahaere | Omnidirectional |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 28Hz ~ 20kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5V ~ 3.63V Omnidirectional (-46dB ±2dB @ 94dB SPL) Solder Pads | I teie nei - Te tuku | 250µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






