JRC Corporation / NJRC
| Tau Wae | NJM2355D# | Kaihanga | JRC Corporation / NJRC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BCK BST INV 5V 0.2A 18DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19391 pcs | Pepa Raraunga | NJM2355D#.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 5V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 7.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 50V |
| Topology | Buck, Boost | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 18-DIP | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 18-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive or Negative |
| Ētahi Ingoa | NJM#2355D NJM#2355D-ND NJM2355D NJM2355D#-ND |
Tae Mahi | -20°C ~ 75°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up, Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 28kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 5V 1 Output 200mA 18-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Nama - Whakaputa | 200mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












