| Tau Wae | 0900PC15J0013E | Kaihanga | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BALUN 868-928MHZ 0805 10 PC PAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88301 pcs | Pepa Raraunga | 0900PC15J0013E.pdf |
| Raupapa | - | Hoki Hoki (Min) | 9.5dB |
| Rawehanga Putanga | 180° ±15° | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | Ētahi Ingoa | 712-1570-1 712-1586-1 712-1586-1-ND |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Whakakore i te Mahinga (Max) | 2.0dB |
| Haapaha - Nga Hauaro / Whakatika | - | Mahinga Rawe | 868MHz ~ 928MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | RF Balun 868MHz ~ 928MHz 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










