Johanson Technology
| Tau Wae | 1810BP07C200T | Kaihanga | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FILTER BANDPASS GSM/CDMA1810 MHZ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 4179 pcs | Pepa Raraunga | 1810BP07C200T.pdf |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Raupapa | - |
| Tuhinga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Ētahi Ingoa | 1810BP07C200 1810BP07C200E 712-1071-2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Te Hainatanga Whakataunga | 2dB |
| Teitei (Max) | 0.017" (0.43mm) | Rautanga | 1.81GHz Center |
| Pepa Tae | Band Pass | Tuhinga o mua | 200MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











