| Tau Wae | A755KS827M1AAAE014 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 820UF 20% 10V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 122299 pcs | Pepa Raraunga | A755KS827M1AAAE014.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | A755 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 241mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.82A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 399-14115 A755KS827M1AAAE014-ND EA755KS827M1AAA |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 14 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 820µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 14 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 820µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



