| Tau Wae | A758EK157M1AAAE016 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 184009 pcs | Pepa Raraunga | A758EK157M1AAAE016.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) | Raupapa | A758 |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.5A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 399-14121 A758EK157M1AAAE016-ND EA758EK157M1AAA |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 16 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 16 mOhm 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 150µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



