| Tau Wae | A765MU108M1CLAE018 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 103124 pcs | Pepa Raraunga | A765MU108M1CLAE018.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) | Raupapa | A765 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 215mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.3A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | 399-16508-2 A765MU108M1CLAE018-ND EA765MU108M1CLA |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.508" (12.90mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 18 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 18 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 1000µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



