| Tau Wae | C0603C104K3RALTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 502231 pcs | Pepa Raraunga | C0603C104K3RALTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.034" (0.87mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | L |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-6351-2 C0603C104K3RAL C0603C104K3RAL7867 C0603C104K3RALTU-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
| Te kaha | 0.1µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




