| Tau Wae | C0603C270J1GACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1479389 pcs | Pepa Raraunga | C0603C270J1GACTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.034" (0.87mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-9052-2 C0603C270J1GAC C0603C270J1GAC7867 C0603C270J1GACTU-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Low ESL |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 27pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Te kaha | 27pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




