| Tau Wae | C0805C223Z5UACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.022UF 50V Z5U 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1700743 pcs | Pepa Raraunga | C0805C223Z5UACTU.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | 0.022µF | Te matotoru (Max) | Z5U |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | C | RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose | Ratonga | - |
| Ko te poari | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | C0805C223Z5UAC C0805C223Z5UAC7800 C0805C223Z5UAC7867 |
| Tae Mahi | 10°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | C0805C223Z5UACTU |
| Te Kāhua Ara | 0.035" (0.88mm) | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Low ESL | Raatau Kore | - |
| Whakaahua nui | 0.022µF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor Z5U 0805 (2012 Metric) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | -20%, +80% |
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.022UF 50V Z5U 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













