| Tau Wae | C0805N103K5XSC7189 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 50V 10% X7R 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 215630 pcs | Pepa Raraunga | C0805N103K5XSC7189.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.051" (1.30mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Raupapa | Military, MIL-PRF-55681, CDR31 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | C0805N103K5XSC7189-MIL C0805P103K5XSC7189 CDR31BX103AKWS TR CDR31BX103AKWS TR-MIL CDR31BX103AKWS TR-ND CDR31BX103AKWSTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10000pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 10000pF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



