| Tau Wae | C1206C105M4VACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1UF 16V Y5V 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1369490 pcs | Pepa Raraunga | C1206C105M4VACTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.055" (1.40mm) | Te Tae Tema | Y5V (F) |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-9307-2 C1206C105M4VAC C1206C105M4VAC7800 C1206C105M4VACTU-ND |
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF ±20% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 1206 (3216 Metric) |
| Te kaha | 1µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



