| Tau Wae | C1812P104K5XSH7189 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 50V X7R 1812 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4805 pcs | Pepa Raraunga | C1812P104K5XSH7189.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.095" (2.41mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.18mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1812 (4532 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-9447-2 CDR04BX104AKUS TR CDR04BX104AKUS TR-ND CDR04BX104AKUSTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Te kaha | 0.1µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



