| Tau Wae | M39003/01-2268 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 3.3UF 10% 15V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 35988 pcs | Pepa Raraunga | M39003/01-2268.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 15V | Momo | Hermetically Sealed |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.135" Dia x 0.422" L (3.43mm x 10.72mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1001-2081 1001-2081-MIL CSR13D335KM M39003012268 T212A335K015MS T212A335K015MS7505 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | A |
| Life @ Temp. | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Military | Raatau Kore | M (1%) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 6 Ohm | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.3µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 15V Axial 6 Ohm |
| Te kaha | 3.3µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















